Steara acido | 57-11-4
Specifo
| Testa normo | USP35-NF30 | ||
| Specifo kaj modelo | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| aspekto | blanka aŭ preskaŭ blanka vakso kristalo, solida aŭ pulvora | blanka aŭ preskaŭ blanka vakso kristalo, solida aŭ pulvora | blanka aŭ preskaŭ blanka vakso kristalo, solida aŭ pulvora |
| identigo | plenumi la specifon | plenumi la specifon | plenumi la specifon |
| frostopunkto, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| acidvaloro | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| valoro de jodo | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| ŝaltita restaĵo, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| peza metalo, % | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| enhavo de stearacido, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| enhavo de stearacido kaj palmita acido, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


