Poliamida Varm-fandita Aldono
Produkta Priskribo:
Ne. | Karakterizaĵoj | Ne. | Apliko | |
1 | Stabila karakterizaĵo, bona fleksebleco | 1 | Ledo, ŝtofo kaj varmega sigela tegaĵo | |
2 | Alta fortika gluo | 2 | Kablo termika ŝrumpa maniko | |
3 | Bonega alta temperaturo kaj malalta temperaturo rezisto | 3 | Aŭto, elektra ktp. |
Specifo de Produkto:
Gradoj | Acida valoro (mgKOH/g) | Amina valoro (mgKOH/g) | Viskozeco (mpa.s/25°C) | Moliĝpunkto (°C) | Frostpunkto (°C) | Koloro (Gardner) |
CC-3150 | ≤5 | ≤5 | 100-200 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3250 | ≤5 | ≤5 | 200-300 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3350 | ≤5 | ≤5 | 300-400 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3450 | ≤5 | ≤5 | 400-500 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3550 | ≤5 | ≤5 | 500-600 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
Pako:25 kgs/sako aŭ kiel vi petas.
Stokado:Konservu en ventolita, seka loko.
PlenumaNormo:Internacia Normo.